排行榜速览
查看全部 →| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 最新净值 | 区间涨跌幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 2.1567 | +14.56% | |
| 2 | 320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 1.2340 | +12.34% | |
| 3 | 007874 | 华夏上证科创板50ETF联接 | 指数型 | 0.8234 | +11.23% | |
| 4 | 001156 | 申万菱信中证军工指数 | 指数型 | 0.9876 | +10.23% | |
| 5 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | QDII | 3.7621 | +8.56% | |
| 6 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | QDII | 4.5678 | +7.92% | |
| 7 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 4.2153 | +7.42% | |
| 8 | 160119 | 南方中证500指数增强 | 指数型 | 2.3415 | +5.78% | |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | 指数型 | 5.8734 | +5.12% | |
| 10 | 519736 | 交银优势行业混合 | 混合型 | 5.2341 | +4.56% |
华夏能源革新股票003834
股票型+14.56%
诺安成长混合320007
混合型+12.34%
华夏上证科创板50ETF联接007874
指数型+11.23%
申万菱信中证军工指数001156
指数型+10.23%
华安纳斯达克100指数040046
QDII+8.56%
广发纳斯达克100指数270042
QDII+7.92%
易方达中小盘混合110011
混合型+7.42%
南方中证500指数增强160119
指数型+5.78%
南方中证500ETF510500
指数型+5.12%
交银优势行业混合519736
混合型+4.56%